Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 22 |
7 | ![]() | 12 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 18 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
-0.78%
1.090.089,94 TRY
LTC
-1.92%
2.049,66 TRY
BCH
-0.11%
6.612,48 TRY
ETH
-0.52%
60.259,98 TRY
XRP
0.2%
18,15 TRY