Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 54 |
3 | ![]() | 25 | 49 |
4 | ![]() | 25 | 45 |
5 | ![]() | 25 | 44 |
6 | ![]() | 24 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 38 |
8 | ![]() | 25 | 34 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
0.01%
534.776,27 TRY
LTC
0.05%
1.711,45 TRY
BCH
0.04%
2.471,14 TRY
ETH
34.033,52 TRY
XRP
0.07%
8,27 TRY