Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 57 |
Kripto Paralar
BTC
0.46%
477.833,10 TRY
LTC
0.3%
1.035,50 TRY
BCH
0.53%
2.943,47 TRY
ETH
0.3%
29.456,68 TRY
XRP
-0.4%
6,30 TRY