Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.2507 | 34.2745 | -0.06% |
EUR/TRY | 36.9372 | 36.9733 | -1.39% |
GBP/TRY | 44.2473 | 44.2948 | -1.07% |
CHF/TRY | 39.3159 | 39.3571 | -0.94% |
CAD/TRY | 24.6293 | 24.6509 | -0.55% |
RUB/TRY | 0.3513 | 0.3515 | 0.36% |
AED/TRY | 9.3232 | 9.3325 | 0.05% |
AUD/TRY | 22.4319 | 22.4502 | -1.35% |
DKK/TRY | 4.9484 | 4.9516 | -1.43% |
SEK/TRY | 3.1642 | 3.1682 | -1.08% |
NOK/TRY | 3.0895 | 3.0941 | -1.21% |
JPY/TRY | 0.2232 | 0.2238 | -0.0141% |
KWD/TRY | 111.4456 | 111.8373 | -0.31% |
ZAR/TRY | 1.9387 | 1.9408 | -1.62% |
BHD/TRY | 90.8652 | 90.8979 | -0.09% |
SAR/TRY | 9.1091 | 9.1322 | -0.07% |
IQD/TRY | 0.0261 | 0.0262 | -0.12% |
ILS/TRY | 9.1233 | 9.1266 | -0.16% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4068 | 0.4070 | -0.18% |
MXN/TRY | 1.6610 | 1.6616 | -2.72% |
HUF/TRY | 0.0899 | 0.0899 | -1.73% |
NZD/TRY | 20.3525 | 20.3598 | -0.94% |
BRL/TRY | 5.9552 | 5.9573 | -0.20% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.74% |
CZK/TRY | 1.4541 | 1.4546 | -1.64% |
PLN/TRY | 8.4484 | 8.4514 | -1.66% |
RON/TRY | 7.4197 | 7.4253 | -1.44% |
CNY/TRY | 4.7868 | 4.7900 | -0.62% |
ARS/TRY | 0.0345 | 0.0345 | -0.10% |
ALL/TRY | 0.3814 | 0.3815 | -0.25% |
AZN/TRY | 20.1454 | 20.1526 | -0.09% |
BAM/TRY | 19.0813 | 19.0881 | -1.37% |
CLP/TRY | 0.0359 | 0.0359 | -0.08% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0078 | -0.09% |
CRC/TRY | 0.0670 | 0.0670 | -0.17% |
DZD/TRY | 0.2562 | 0.2563 | -0.35% |
EGP/TRY | 0.6972 | 0.6975 | -0.09% |
HKD/TRY | 4.4040 | 4.4056 | -0.14% |
ISK/TRY | 0.2478 | 0.2479 | -1.58% |
JOD/TRY | 48.2966 | 48.3139 | -0.14% |
KRW/TRY | 0.0246 | 0.0246 | -1.28% |
KZT/TRY | 0.0697 | 0.0697 | -0.62% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.08% |
LKR/TRY | 0.1168 | 0.1169 | -0.16% |
MAD/TRY | 3.4964 | 3.4977 | -0.11% |
MDL/TRY | 1.9171 | 1.9178 | -0.09% |
MKD/TRY | 0.6003 | 0.6005 | -1.45% |
MYR/TRY | 7.7792 | 7.7820 | -1.39% |
OMR/TRY | 88.9420 | 88.9739 | -0.09% |
PEN/TRY | 9.0769 | 9.0801 | -0.06% |
PHP/TRY | 0.5834 | 0.5836 | -0.53% |
PKR/TRY | 0.1232 | 0.1234 | -0.16% |
QAR/TRY | 9.4056 | 9.4166 | -0.10% |
RSD/TRY | 0.3154 | 0.3163 | -1.44% |
SGD/TRY | 25.7574 | 25.7667 | -1.22% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | -0.09% |
THB/TRY | 1.0076 | 1.0080 | -1.33% |
TWD/TRY | 1.0662 | 1.0666 | -0.74% |
UAH/TRY | 0.8164 | 0.8167 | -1.36% |
UYU/TRY | 0.8230 | 0.8233 | -0.11% |
GEL/TRY | 12.6140 | 12.6186 | 0.47% |
TND/TRY | 11.0261 | 11.0301 | -0.63% |
BGN/TRY | 18.8147 | 18.9711 | -1.57% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.563.373,00 TRY -8,79% | |
89.053,00 TRY -6,81% | |
34,27 TRY -0,098500% | |
6.360,97 TRY -15,51% | |
19.926,24 TRY -3,95% | |
34,31 TRY -0,004150% | |
7,12 TRY -25,14% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
2 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
-
Bu bir deneme yorumudur.
Bu bir deneme yorumudur.
Bu bir deneme yorumudur.