




Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 70 |
2 | ![]() | 33 | 66 |
3 | ![]() | 32 | 62 |
4 | ![]() | 33 | 58 |
5 | ![]() | 33 | 52 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 70 |
2 | ![]() | 33 | 66 |
3 | ![]() | 32 | 62 |
4 | ![]() | 33 | 58 |
5 | ![]() | 33 | 52 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.