Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 37 |
3 | ![]() | 14 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 21 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
0.28%
1.276.546,70 TRY
LTC
0.02%
2.107,17 TRY
BCH
0.08%
7.119,55 TRY
ETH
0.31%
65.154,10 TRY
XRP
-1.18%
18,40 TRY