Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 9 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
0.4%
723.644,87 TRY
LTC
-0.15%
1.751,05 TRY
BCH
7.34%
6.332,76 TRY
ETH
0.34%
43.963,05 TRY
XRP
0.51%
13,87 TRY